Caractéristiques techniques des électro-aimants
Cliquer sur les onglets ci-dessous pour accéder aux informations selon les types d'éléctro-aimants.
- Forme ronde
- Forme ronde avec connecteur
- Permanent
- Rectangulaire
part number | type [mm] |
rated power [W] |
voltage [V] |
adhesive force [N] |
weight [Kg] |
télécharger | |
4140003 | ø 12 | 12 | 1 | 24 | 15 | 0,02 | datasheet |
4140005 | ø 15 | 15 | 1,2 | 24 | 25 | 0,03 | datasheet |
4140010 | ø 18 | 11 | 1,4 | 24 | 45 | 0,04 | datasheet |
4140015 | ø 25 | 20 | 3,2 | 24 | 140 | 0,07 | datasheet |
4140020 | ø 32 | 22 | 3,6 | 24 | 240 | 0,11 | datasheet |
4140025 | ø 40 | 25,5 | 5,2 | 24 | 475 | 0,2 | datasheet |
4140030 | ø 50 | 27 | 6,5 | 24 | 760 | 0,3 | datasheet |
4140035 | ø 63 | 30 | 9 | 24 | 1050 | 0,55 | datasheet |
4140040 | ø 80 | 38 | 15 | 24 | 2400 | 1,2 | datasheet |
4141045 | ø 100 | 43 | 20,5 | 24 | 3400 | 2,1 | datasheet |
4141050 | ø 150 | 56 | 37 | 24 | 9300 | 6,4 | datasheet |
4141055 | ø 180 | 63 | 50 | 24 | 15000 | 10,5 | datasheet |
4142060 | ø 250 | 80 | 90 | 24 | 30000 | 25,9 | datasheet |
4142065 | ø 275 | 110 | 140 | 24 | 40000 | 39 | datasheet |
4143070 | ø 300 | 130 | 140 | 24 | 45000 | 45 | datasheet |
Special design :
En fonction de vos besoins et de votre cahier des charges, nous sommes en mesure de :
- Modifier un électro-aimant existant,
- Créer un électro-aimant totalement sur mesure.
Nos équipes d’ingénieurs spécialisés sont également à votre disposition pour vous assister dans vos recherches, vos études et projets.
part number | type [mm] |
rated power [W] |
voltage [V] |
adhesive force [N] |
weight [Kg] |
télécharger | |
4190125 | ø 40 | 25,5 | 5,2 | 230 | 475 | 0,2 | datasheet |
4190130 | ø 50 | 27 | 6,5 | 230 | 760 | 0,3 | datasheet |
4190135 | ø 63 | 30 | 9 | 230 | 1050 | 0,55 | datasheet |
4190140 | ø 80 | 38 | 15 | 230 | 2400 | 1,2 | datasheet |
4191145 | ø 100 | 43 | 20,5 | 230 | 3400 | 2,1 | datasheet |
4191150 | ø 150 | 56 | 37 | 230 | 9300 | 6,4 | datasheet |
4191155 | ø 180 | 63 | 50 | 230 | 15000 | 10,5 | datasheet |
4192160 | ø 250 | 80 | 90 | 230 | 30000 | 25,9 | datasheet |
4192165 | ø 275 | 110 | 140 | 230 | 40000 | 39 | datasheet |
4193170 | ø 300 | 130 | 140 | 230 | 45000 | 45 | datasheet |
Special design :
En fonction de vos besoins et de votre cahier des charges, nous sommes en mesure de :
- Modifier un électro-aimant existant,
- Créer un électro-aimant totalement sur mesure.
Nos équipes d’ingénieurs spécialisés sont également à votre disposition pour vous assister dans vos recherches, vos études et projets.
part number | type [mm] |
rated power [W] |
voltage [V] |
adhesive force [N] |
weight [Kg] |
télécharger | |
4240003 | ø 12 | 12 | 1,8 | 24 | 15 | 0,03 | datasheet |
4240005 | ø 15 | 15 | 2 | 24 | 25 | 0,04 | datasheet |
4240013 | ø 20 | 25 | 2 | 24 | 45 | 0,06 | datasheet |
4240015 | ø 25 | 29 | 3,2 | 24 | 120 | 0,1 | datasheet |
4240020 | ø 32 | 29 | 7,5 | 24 | 180 | 0,18 | datasheet |
4240023 | ø 35 | 29 | 28 | 24 | 300 | 0,2 | datasheet |
4240025 | ø 40 | 29 | 36 | 24 | 400 | 0,25 | datasheet |
4240030 | ø 50 | 29 | 39 | 24 | 500 | 0,6 | datasheet |
4240035 | ø 63 | 29 | 65 | 24 | 960 | 0,7 | datasheet |
4240038 | ø 70 | 45 | 14 | 24 | 720 | 1,1 | datasheet |
4240040 | ø 82 | 45 | 60 | 24 | 1900 | 1,3 | datasheet |
Special design :
En fonction de vos besoins et de votre cahier des charges, nous sommes en mesure de :
- Modifier un électro-aimant existant,
- Créer un électro-aimant totalement sur mesure.
Nos équipes d’ingénieurs spécialisés sont également à votre disposition pour vous assister dans vos recherches, vos études et projets.
part number | type in [mm] |
rated power [W] |
voltage [V] |
adhesive force [N] |
weight [Kg] |
télécharger | ||
4340105 | 100 | 25 | 25 | 7 | 24/230 | 600 | 0,7 | datasheet |
4340110 | 100 | 40 | 35 | 9 | 24/230 | 850 | 0,9 | datasheet |
4340120 | 150 | 40 | 35 | 11 | 24/230 | 1650 | 1,4 | datasheet |
4342125 | 200 | 40 | 35 | 13 | 24/230 | 2300 | 1,5 | datasheet |
4343135 | 300 | 40 | 35 | 19 | 24/230 | 4000 | 3 | datasheet |
4344145 | 400 | 60 | 50 | 28 | 24/230 | 8400 | 3,9 | datasheet |
4345155 | 500 | 40 | 35 | 40 | 24/230 | 6000 | 4,1 | datasheet |
4346165 | 600 | 40 | 35 | 46 | 24/230 | 6600 | 4,5 | datasheet |
4347175 | 700 | 40 | 35 | 54 | 24/230 | 7700 | 5,2 | datasheet |
4348185 | 800 | 40 | 35 | 62 | 24/230 | 9200 | 6 | datasheet |
4341195 | 1000 | 40 | 60 | 140 | 24/230 | 10600 | 27,5 | datasheet |
Special design :
En fonction de vos besoins et de votre cahier des charges, nous sommes en mesure de :
- Modifier un électro-aimant existant,
- Créer un électro-aimant totalement sur mesure.
Nos équipes d’ingénieurs spécialisés sont également à votre disposition pour vous assister dans vos recherches, vos études et projets.